| Size o In CM | ||||||||
| Size | Tops Length | Shoulder | Chest | Sleeve | Waist | Hip | Pants Length | Height |
| S | 41 | 42.5 | 98 | 39 | 70 | 102 | 71 | 160-165 |
| M | 42 | 44 | 102 | 40 | 73 | 106 | 72 | 165-170 |
| L | 43 | 45.5 | 106 | 41 | 76 | 110 | 73 | 170-175 |
| XL | 44 | 47 | 110 | 42 | 79 | 114 | 74 | 175-180 |
| XXL | 45 | 48.5 | 114 | 43 | 82 | 118 | 75 | 180-185 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |



















